Das Land Niedersachsen stärkt die freie Theater- und Tanzszene: Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur unterstützt in diesem Jahr 19 Spielstätten der professionellen freien Theater- und Tanzszene mit insgesamt 497.600 Euro, zudem werden 31 Produktionen mit 497.000 Euro gefördert.
„Niedersachsen hat eine sehr aktive und kreative freie Theater- und Tanzszene, die eine wichtige Säule der professionellen Theaterlandschaft im Land ist. Mit ihren vielfältigen Produktionen setzen die freien Theater künstlerische und gesellschaftspolitische Impulse“, so Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs. „Die Förderung der Spielstätten der freien Szene trägt wesentlich dazu bei, dass Theater in Stadt und Land wichtige Investitionen tätigen und spannende Projekte anstoßen können, die die kulturelle Vielfalt Niedersachsens bereichern. Daher sind uns als Landesregierung die im Koalitionsvertrag vereinbarten Verstetigung und Steigerung dieser Förderung wichtige Anliegen. Mit der Fortführung der Spielstättenförderung leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich Theaterhäuser, Spielstätten sowie gastierende freie Gruppen zukunftssicher aufstellen und entwickeln können.“
Ziel des Spielstätten-Förderprogramms ist es, die freien Spielstätten strukturell weiterzuentwickeln, den Austausch zwischen den Spielstätten zu verbessern und Gastspiele sowie Koproduktionen mit freien Gruppen und Einzelkünstlerinnen oder -künstlern zu unterstützen. Gefördert werden neben Konzepten auch Investitionen sowie Personal- und Sachkosten.
„Ich freue mich, dass die Spielstättenförderung, für die die freien Spielstätten lange gekämpft haben, nun fester Bestandteil der Förderung der freien Szene in Niedersachsen wird“, sagt Martina von Bargen, Geschäftsführerin des Landesverbands Freier Theater in Niedersachsen e. V. (LaFT).
Insgesamt gingen 22 Anträge für eine Spielstättenförderung im Jahr 2023 ein. Hiervon wurden 19 zur Förderung ausgewählt. Grundlage für die Auswahl der geförderten Spielstätten waren die Empfehlungen einer Jury, die sich aus unabhängigen Expertinnen und Experten der freien Theaterszene zusammensetzt.
46 Anträge für Förderungen von Produktionen der professionellen freien Theaterszene haben das MWK erreicht – unter anderem aus den Bereichen Kinder- und Jugendtheater und Tanz. Auf Grundlage der Empfehlungen des ehrenamtlich besetzten Theaterbeirates, der sich aus unabhängigen Expertinnen und Experten der freien Theater- und Tanzszene zusammensetzt, werden davon 31 Produktionen gefördert. Die geförderten Produktionen sind vielfältig, die Gruppen zeigen ihre Stücke im ganzen Land. Aufführungen finden beispielsweise auch in Kitas, Schulen, sozialen und kulturellen Einrichtungen statt. An den Produktionskosten von insgesamt rund zwei Millionen Euro beteiligen sich noch weitere Förderer wie beispielsweise Kulturstiftungen und Sponsoren.
Liste der geförderten Spielstätten der Freien Theater 2023
Spielstätte | Ort | Fördersumme |
Werkraum Göttingen / boat people projekt | Göttingen | 13.500 Euro |
Jahrmarkttheater | Bostelwiebeck | 22.500 Euro |
Theater hof/19 | Oldenburg | 7.200 Euro |
Das letzte Kleinod | Schiffdorf | 35.000 Euro |
LOT-Theater | Braunschweig | 45.000 Euro |
Theatrio FigurenTheaterhaus | Hannover | 13.500 Euro |
Quartier Theater | Hannover | 16.200 Euro |
wolfsburger Figurentheater Compagnie | Wolfsburg | 8.200 Euro |
Eisfabrik | Hannover | 45.000 Euro |
Theater Fadenschein | Braunschweig | 31.500 Euro |
Tanzhaus im AhrbergViertel / Compagnie Fredeweß | Hannover | 18.000 Euro |
Theater werde + | Oldenburg | 22.500 Euro |
Theater an der Glocksee | Hannover | 30.500 Euro |
Theater im Pavillon | Hannover | 36.000 Euro |
Theater in der List | Hannover | 13.500 Euro |
Theater der Nacht | Northeim | 36.000 Euro |
Theaterhaus Hildesheim | Hildesheim | 40.500 Euro |
Figurentheater Osnabrück | Osnabrück | 27.000 Euro |
Theater Metronom | Visselhövede | 36.000 Euro |
Liste der geförderten Produktionen der Freien Theater 2023
Theater- und Tanzensemble | Ort | Produktion | Förderungsumme |
Jahrmarkttheater | Altenmedingen | Die Spur des Verschwindens, Teil 1 | 22.000 Euro |
Agentur für Weltverbesserungspläne | Hannover | ToBePerfect | 12.000 Euro |
Alma Magdalena Edelstein | Hannover | Baobab | 15.000 Euro |
Lieko Schulze | Osnabrück | Bauklötze staunen (AT) ein Theaterstück für Kinder ab 2 Jahren | 15.000 Euro |
Francisco Banos Diaz | Hannover | Scheme | 15.000 Euro |
Theater PiedDeFou | Hildesheim | Bass im Bauch | 15.000 Euro |
Theater Lazarett | Aurich | FLUTEN | 15.000 Euro |
theaterWEITER | Hildesheim | Der Heuschreck und die Ameise | 15.000 Euro |
Theaterkollektiv edgarundallan | Hildesheim | Wir essen das Klima auf (AT) | 13.000 Euro |
Tiago Rodrigues Manquinho | Braunschweig | B. | 15.000 Euro |
Theater Grand Guignol | Braunschweig | KASPAR! | 19.000 Euro |
Operation Wolf Haul | Hannover | GEISTER - Eine Hausbegehung | 16.000 Euro |
Freie Bühne Wendland | Jameln | Hase Hase - Theater, das in die Dörfer kommt | 15.000 Euro |
Tender Fights | Hannover | OCEANIC Islands from the Ruins | 18.000 Euro |
Theater fensterzurstadt | Hannover | BED PEACE (Everybody is John & Yoko) | 15.000 Euro |
Frl Wunder AG | Hannover | Dein Sonnenwagen | 19.500 Euro |
Thermoboy FK | Braunschweig | Winterreise | 19.500 Euro |
theater wrede + | Oldenburg | Liebe - eine argumentative Übung | 15.000 Euro |
Theater Feuer und Flamme | Braunschweig | Plötzlich war Lysander da | 12.000 Euro |
xweiss-theater.formen | Braunschweig | Nach dem Sturm | 19.500 Euro |
Theater Persephone | Hildesheim | Der schöne Fischer | 18.000 Euro |
Das letzte Kleinod | Schiffdorf | Über den Zaun - Eisenbahntheater über die Flucht aus der DDR | 15.000 Euro |
Yet Company | Braunschweig | Anicca | 15.000 Euro |
Theater Laboratorium | Oldenburg | Der Ichling | 15.000 Euro |
Theaterwerkstatt Göttingen | Göttingen | Wer versteckt sich? Kindertheaterproduktion | 11.000 Euro |
Theater M21 | Hannover | An die schweigende Mehrheit | 17.000 Euro |
Theater Karo Acht | Hildesheim | Fast wie Freundinnen | 15.000 Euro |
Voll_Milch GbR | Hildesheim | ALS OB - eine Szenarioarbeit zu Kriegsschauplätzen | 16.000 Euro |
stille hunde theaterproduktionen | Göttingen | Heilungen (Arbeitstitel) | 19.500 Euro |
Theaterhaus Hildesheim | Hildesheim | FREI_TREPPE 2023/24 | 25.000 Euro |
Frl. Wunder AG | Hannover | Es ist... ein Stein! | 10.000 Euro |
Foto: micheile dot com via unsplash